Mistrovství ČR S.A.C. - Královice u Slaného
Umístění | Závod | Typ | Datum |
4. místo | MČR S.A.C. - časovka | časovka | 16.7.2011 |
9. místo | MČR S.A.C. - silnice | silnice | 17.7.2011 |
Mistrovství ČR Elite - Šumperk
Umístění | Závod | Typ | Datum |
19. místo | MČR Elite - časovka | časovka | 23.6.2011 |
VC Helia - Král hor
Umístění | Závod | Typ | Datum |
4. místo | VC Helia - Král hor | horský závod | 28.8.2011 |
MXM Silniční Liga
Umístění | Závod | Typ | Datum |
1. místo | celkové pořadí | 2011 | |
1. místo | MXM časovka Hulín | časovka | 23.4.2011 |
5. místo | Hostýnská časovka | časovka do vrchu | 27.5.2011 |
5. místo | Cyklo MXM Tour | silnice | 13.8.2011 |
2. místo | časovka dvojic Hulín | časovka dvojic | 28.9.2011 |
Moravský pohár
Umístění | Závod | Typ | Datum |
2. místo | časovka Tři Dvory | časovka | 1.5.2011 |
4. místo | časovka Maletín | časovka do vrchu | 8.5.2011 |
6. místo | časovka Skřítek | časovka do vrchu | 29.5.2011 |
3. místo | Králické okruhy | silnice | 11.6.2011 |
4. místo | Do sedel | silnice | 18.6.2011 |
1. místo | VC Žamberka | etapový závod | 9.-10.7.2011 |
2. místo | časovka Adriana | časovka do vrchu | 6.8.2011 |
3. místo | VC Tomy Olomouc | silnice | 14.8.2011 |
2. místo | časovka Olimpex | časovka | 11.9.2011 |
Ostatní
Umístění | Závod | Typ | Datum |
4. místo | Slavkovské radary | časovka do vrchu | 4.9.2011 |
4. místo | Triatlon Hulmen (0,45-33-6) | triatlon | 23.7.2011 |
7. místo | Dukovanské okruhy | etapový závod | 20.8.2011 |
15. místo | Mamut Tour | 53x11 Marathon Cup | 14.5.2011 |
22. místo | Haná Tour | časovka | 5.6.2011 |